El haz es la parte que la carga de paletas se pone directamente en contacto. La estructura de la sección del haz que ofrecemos está hecha por dos acero enrollado en forma de C. Para cumplir con diferentes requisitos de carga, tenemos diferentes opciones.
Los tamaños de sección son 80*50 mm, 90*50 mm, 100*50 mm, 110*50 mm, 120*50 mm, 130*50 mm, 140*50 mm, 150*50 mm, 160*50 mm, 180*50 mm. En ellos, 100*50 mm. En ellos, 100*50 mm, 120*50 mm, 140*50 mm se usa ampliamente.

Carga de las vigas como siguiendo
| Tamaño del haz (mm) | Longitud del haz (mm) | ||||||||
| 1400 | 1500 | 1900 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3300 | 3600 | |
| Carga por par (kg) | |||||||||
| 80*50*1.5 | 3854 | 3358 | 2092 | 1428 | 1209 | 1036 | 898 | 694 | 583 |
| 90*50*1.5 | 2797 | 1909 | 1616 | 1386 | 1201 | 927 | 779 | ||
| 100*50*1.5 | 3511 | 2397 | 2028 | 1739 | 1507 | 1164 | 978 | ||
| 110*50*1.5 | 2994 | 2534 | 2173 | 1883 | 1454 | 1222 | |||
| 120*50*1.5 | 3671 | 3107 | 2664 | 2309 | 1783 | 1499 | |||
| 130*50*1.5 | 4287 | 3629 | 3111 | 2697 | 2083 | 1750 | |||
| 140*50*1.5 | 3831 | 3320 | 2564 | 2155 | |||||
| 160*50*1.5 | 3475 | 2920 | |||||||
| La carga es para referencia, contáctenos con los detalles de la carga de su paleta para confirmar | |||||||||
Embalaje

Etiqueta: Vigas de estanterías de paletas, fabricantes de vigas de estante de paletas de porcelana, proveedores, fábrica, Piezas de estante ajustables, piezas de bastidores de aluminio, piezas de bastidor industrial, piezas de rack de red, piezas enviadas por bastidores, piezas de rejilla de acero











